流动资产合计 | 资产总计 | 流动负债合计 | |||||
负债总计 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||||
营业收入 | 净利润 | 经营活动现金流量净额 | |||||
筹资活动现金流量净额 | 上年资产总计 | 上年营业收入 | |||||
![]() |
我们可以将该结果发至您邮箱,请输入: 验证码: | |
财务预警 | 释 义 |
安全 | 企业经营状况良好,经营现金流充裕,利润质量有现金保障,总体财务业绩处于行业平均水平之上,市场占有率相对同行较高,产品或服务具有竞争性,履约能力较强,具体表征有:(1)流动性好,短期清偿能力强;(2)公司总资产大于总负债(即正权益),长期偿债能力有保障;(3)投资回报率明显或持续高于公司平均资本成本率;(4)经营状况稳定,连续三年无亏损,管理高层稳定;(5)股利政策有一定连续性;(6)经济附加值(EVA)为正,具有可持续发展能力。 |
关注 | 企业经营业绩在下滑,经营现金流不充裕,总体财务业绩波动不一或表现出异常不稳定,产品或服务竞争性乏力,市场占有率相对同行业在下降,履约有时受阻,具体表征有:(1)流动性下降,短期清偿能力不确定;(2)公司负债呈上升趋势,长期偿债能力有保障;(3)投资回报率明显或持续低于以前水平或低于公司平均资本成本率;(4)公司面临产品结构调整或战略转型,前景不明朗;(5)股利政策不稳定。 |
异常 | 企业经营业绩与同行业企业相比变动异常,总体财务业绩波动明显或表现出不稳定,具体表征有:(1)经营业绩因主营业务变更大幅变动;(2)一次性非经常性损益大幅变动;(3)重组借壳、债务清偿或资产置换剥离引起主业变更导致净利润率大幅增加或下降;(4)公司产品结构调整或战略转型,导致财务业绩各指标波动较大;(5)盈余调节变动较大。 |
困境 | 财务困境的企业是处于经营状况不佳,经营现金流不足,履行义务时受阻,具体表征有:(1)流动性不足,流动负债大于流动资产,履行短期债务时遭遇困难;(2)权益不足,公司的长期偿债能力不足,留存收益呈现赤字,或者总负债大于总资产(即负权益);(3)债务拖欠,违约;(4) 风险调整后的投资回报率明显或持续低于先前的投资回报率或收益不足以抵补成本或投资平均回报率低于公司资本成本;(5)经营因债权人损失而终止,经营牵涉到某些法律行为(如接管、重组)而呈现出不良状况等;(6)ST状态;(7) 股利持续减少、工厂关闭、亏损、大量解雇员工、高级主管辞职、股票价格的暴跌等;(8)破产/清算。 |
我们可以将该结果发至您邮箱,请输入: 验证码: | |
可信度 | 释 义 |
接受 | (1) 财务报表各指标之间保持平衡,各资产之间能反应正常的勾稽关系。
(2) 财务指标及各数据在正常的行业水平变动范围之内。 |
质疑 | (1) 财务报表各指标之间出现失衡,各资产之间不能反应正常的勾稽关系。
(2) 财务指标及各数据过度超过或低于正常的行业水平。 (3) 不能自圆其说数据之间的关系,自相矛盾。 |
年度 | 行业 | ||||||
资产合计 | 实收资本 | 资本公积 | |||||
归属于母公司所有者权益合计 | 营业总收入 | 营业总成本 | |||||
销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | |||||
营业利润 | 利润总额 | 净利润 | |||||
归属于母公司所有者净利润 | 经营活动产生的现金流量净额 | 上年实收资本 | |||||
上年资本公积 | 上年归属于母公司所有权益合计 | 上年资产合计 | |||||
![]() |
我们可以将该结果发至您邮箱,请输入: 验证码: |